Liste complète des bonus de Turbo Wins Casino
En 2026, Turbo Wins Casino (casino-turbowins.fr) propose un ensemble d’offres structurées autour de bonus de dépôt en plusieurs étapes, de promotions régulières (cashback/rakeback) et d’avantages VIP. Les conditions exactes pouvant évoluer, les paramètres ci-dessous résument la structure typique des offres et les éléments clés à vérifier dans les règles de promotion (mise, durée, plafonds).
Bonus de dépôt
| Nom du bonus | Détails | Montant | Tours gratuits | Mise (wagering) | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus de bienvenue (dépôt 1) | Bonus sur 1er dépôt (pack de bienvenue). Idéal pour démarrer sur slots et jeux de casino. | Jusqu’à 200% jusqu’à 5 000 € | Selon promo (si applicable) | Variable selon l’offre (à vérifier dans les T&C) | Variable (souvent limitée dans le temps) |
| Bonus dépôt 2 | Étape 2 du pack de dépôts : bonus additionnel après le 1er dépôt, parfois avec conditions distinctes. | Selon promo | Selon promo | Variable selon l’offre | Variable |
| Bonus dépôt 3 | Étape 3 du pack de dépôts : conçu pour prolonger la phase de découverte et augmenter la bankroll. | Selon promo | Selon promo | Variable selon l’offre | Variable |
| Roue bonus (Bonus Wheel) | Activation promotionnelle : gains aléatoires possibles (bonus, free spins, etc.) selon la mécanique affichée. | Selon tirage | Selon tirage | Selon le lot obtenu | Souvent courte (ex. 24–72h) |
| Bonus Highroller | Offre destinée aux dépôts élevés avec plafond plus important et conditions spécifiques. | Selon segment VIP / promo | Parfois (si applicable) | Variable (souvent adapté aux high rollers) | Variable |
Bonus réguliers
| Bonus | Description | Conditions |
|---|---|---|
| Cashback hebdomadaire | Récupération d’une partie des pertes nettes sur une période hebdomadaire. | Taux et plafond selon niveau/activité ; crédité 1x par semaine ; règles de mise et éligibilité selon jeux. |
| Rakeback | Retour d’une partie du « rake »/marge sur certains jeux ou catégories, généralement lié au statut. | Pourcentage variable selon palier VIP ; peut être quotidien/hebdomadaire ; exclusions possibles. |
| Reload du dimanche | Bonus de rechargement récurrent pour les joueurs actifs, souvent conditionné à un dépôt le dimanche. | Pourcentage et plafond selon promo ; dépôt minimum parfois requis ; validité courte et wagering spécifique. |
Bonus sportifs
| Bonus | Montant | Dépôt minimum | Mise (wagering) | Validité |
|---|---|---|---|---|
| Paris sportifs – dépôt 1 | Selon promo | Selon promo | Conditions de mise et cotes minimales selon règles | Variable (souvent 7–30 jours) |
| Paris sportifs – dépôt 2 | Selon promo | Selon promo | Wagering/cotes minimales selon promo | Variable |
| Paris sportifs – dépôt 3 | Selon promo | Selon promo | Wagering/cotes minimales selon promo | Variable |
| Cashback sports | Selon promo (pourcentage) | Souvent non requis | Peut être en bonus avec mise, ou en cash selon règles | Hebdomadaire / période promo |
| Récompenses quotidiennes | Prizes/bonus variables | Parfois requis (activité/dépôt) | Selon le lot (freebet/bonus) | 24h–quelques jours |
| Boosters de cotes | Augmentation de cotes (selon règles) | Souvent non requis | Éligibilité par marché/événement ; limites de mise possibles | Événement / durée limitée |
Programme VIP de Turbo Wins Casino
| Niveau VIP | Points de mise (wager) | Points de dépôt | Récompenses | Cashback | Rakeback | Manager VIP | Tournois VIP | Avantages additionnels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Progression par volume de mises | Progression par dépôts | Déblocage des offres régulières, promos ciblées | Basique (selon activité) | Basique | Non | Accès occasionnel | Priorité promo, conditions variables selon campagnes |
| Bronze | Plus élevé qu’Entry | Plus élevé qu’Entry | Bonus/reloads plus fréquents | Amélioré | Amélioré | Selon profil | Oui (selon calendrier) | Offres personnalisées, promotions événementielles |
| Silver | Palier intermédiaire | Palier intermédiaire | Récompenses de fidélité plus élevées | Plus élevé | Plus élevé | Possiblement | Oui | Traitement plus rapide, gestes commerciaux |
| Gold | Palier avancé | Palier avancé | Reloads/bonus plus généreux, limites adaptées | Élevé | Élevé | Oui | Oui | Support prioritaire, offres highroller ponctuelles |
| Platinum | Très élevé | Très élevé | Récompenses premium, personnalisation accrue | Très élevé | Très élevé | Oui | Oui | Conditions sur mesure, cadeaux, boosts VIP |
| Diamond / Top VIP | Max (sur invitation / volume) | Max (sur invitation / volume) | Avantages maximums, promos exclusives | Max | Max | Oui (dédié) | Accès complet | Offres exclusives, limites ajustées, privilèges highroller |
Note 2026 : Les taux exacts (cashback/rakeback), la mise requise (wagering), les plafonds et la durée de validité dépendent des campagnes en cours et du niveau de compte. Avant d’activer un bonus, vérifiez les T&C, les jeux éligibles et les exigences de mise.